ARES 697 | ARES 657 | ARES 617 | ARES 577 | ARES 567 | ARES 557 | ARES 547 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во цил. | 6/T | 6/T | 6/T | 4/T | 4/TI | 4/TI | 4/T | |
Рабочий объем | см3 | 6788 | 6788 | 6788 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 |
Номинальное число оборотов (ECE R 24) | об/мин | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Мощность (ECE R 24) | кВт/л.с. | 103/140 | 92/125 | 81/110 | 88/120 | 81/110 | 74/100 | 66/90 |
Пиковая мощность (ECE R 120) | кВт/л.с. | 110/149 | 97/132 | 85/115 | 91/123 | 84/114 | 77/104 | 71/96 |
Макс. крутящий момент | Нм | 588 | 530 | 460 | 486 | 434 | 419 | 371 |
Рекомендовать: