Новой серией ARION 500/600 компания CLAAS предлагает технические решения и комфорт больших тракторов CLAAS теперь и в диапазоне мощности от 140 до 184 л.с.
ARION 650 | ARION 640 | ARION 630 | ARION 620 | ARION 550 | ARION 540 | ARION 530 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во цил. | 6/TI | 6/TI | 6/TI | 6/TI | 4/TI | 4/TI | 4/TI | |
Рабочий объем | см3 | 6788 | 6788 | 6788 | 6788 | 4525 | 4525 | 4525 |
Номинальное число оборотов | об/мин | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Мощность (ECE R 120) | кВт/л.с. | 129/175 | 124/169 | 117/159 | 110/150 | 116/158 | 110/150 | 103/140 |
Пиковая мощность (ECE R 120) | кВт/л.с. | 135/184 | 130/177 | 121/165 | 116/158 | 120/163 | 114/155 | 107/145 |
Макс. крутящий момент (ECE R 120) | Нм | 754 | 714 | 689 | 659 | 636 | 618 | 581 |
Рекомендовать: