AXION 850 | AXION 840 | AXION 830 | AXION 820 | AXION 810 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во цил. | 6/TI | 6/TI | 6/TI | 6/TI | 6/TI | |
Рабочий объем | см3 | 6788 | 6788 | 6788 | 6788 | 6788 |
Номинальное число оборотов (ECE R 24) | об/мин | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Мощность (ECE R 24) | кВт/л.с. | 165/225 | 151/205 | 144/196 | 135/183 | 120/164 |
Пиковая мощность (ECE R 120) | кВт/л.с. | 169/230 | 154/210 | 154/209 | 142/193 | 129/176 |
Макс. крутящий момент | Нм | 1020 | 950 | 905 | 895 | 792 |
Рекомендовать: