Мы считаем, что размер имеет значение, если он может все.
Tier 4 | XERION 5000 | XERION 4500 | XERION 4000 | |
---|---|---|---|---|
Кол-во цил. | 6/TI | 6/TI | 6/TI | |
Рабочий объем | см3 | 12800 | 12800 | 10600 |
Номинальное число оборотов | об/мин | 1900 | 1900 | 1900 |
Мощность (ECE R 120) | кВт/л.с. | 382/520 | 352/479 | 308/419 |
Пиковая мощность (ECE R 120) | кВт/л.с. | 390/530 | 360/490 | 320/435 |
Макс. крутящий момент | Нм | 2450 | 2300 | 2100 |
Рекомендовать: